KaelonBlack
- James Madison Dukes
- #6
- Running Back
- ClasseSophomore
- A/P1.78 m, 95 kg
- Nascido emVirginia Beach, VA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Jogo Anterior
Splits | TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 17 | 76 | 4.5 | 0 | 16 | 5 | 43 | 8.6 | 0 | 19 | 0 | 0 |
e | 25 | 103 | 4.1 | 0 | 28 | 7 | 60 | 8.6 | 1 | 34 | 0 | 0 |
NonConf | 24 | 150 | 6.3 | 0 | 57 | 3 | 18 | 6.0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
Set | 37 | 228 | 6.2 | 0 | 57 | 7 | 60 | 8.6 | 1 | 34 | 0 | 0 |
Os dados são atualizadas à noite
Estatísticas de Carreira
Estatísticas |
---|
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
TTV | RYDS | YDS/RA | TD | LONG | CAMP | RECYDS | AVG | TD | LONG | F | FL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 228 | 6.2 | 0 | 57 | 7 | 60 | 8.6 | 1 | 34 | 0 | 0 |
69 | 333 | 4.8 | 3 | 27 | 17 | 177 | 10.4 | 2 | 25 | 0 | 0 |
27 | 165 | 6.1 | 0 | 21 | 3 | 55 | 18.3 | 0 | 46 | 0 | 0 |
25 | 170 | 6.8 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estatísticas da carreira são atualizadas à noite
Jogos Recentes
Sun Belt 2023
East | CONF | GEN |
---|---|---|
Georgia State | 1-0 | 4-0 |
James Madison | 1-0 | 3-0 |
Old Dominion | 1-0 | 2-2 |
Marshall | 0-0 | 3-0 |
Georgia Southern | 0-0 | 3-1 |
Appalachian State | 0-0 | 2-2 |
Coastal Carolina | 0-1 | 2-2 |
West | CONF | GEN |
---|---|---|
Arkansas State | 1-0 | 2-2 |
Texas State | 0-0 | 3-1 |
UL Monroe | 0-0 | 2-1 |
South Alabama | 0-0 | 2-2 |
Louisiana | 0-1 | 3-1 |
Troy | 0-1 | 2-2 |
Southern Miss | 0-1 | 1-3 |