FerdiKadioglu
- Fenerbahçe
- #7
- Meio campista
- A/P1.75 m, 68 kg
- DOB7/10/1999 (24)
- NacionalidadeTurquia
Jogos
2023-24 Turkish Super Lig
Date | ADV | Resultado | G | A | TC | CG | FC | FS | I | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 12/11 | em | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 4/11 | x | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 29/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/10 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 28/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/9 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 17/9 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 21/8 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 13/8 | x | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- A:assistências
- CA:Cartões amarelos
- CG:Chutes a gol
- CV:Cartões Vermelhos
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- G:Total de gols
- I:Impedimentos
- TC:Finalizações