Blackpool
- 8-6-6
- 8° no 3ª Divisão Inglesa
Calendário
BLK
2/12
10:00
FGR
Copa da Inglaterra
BLK
1
LIVE!
2
NHT
3ª Divisão Inglesa
POR
0
F
4
BLK
3ª Divisão Inglesa
BLK
4
F
0
SHR
3ª Divisão Inglesa
BLK
2
F
1
MOR
Copa Johnstone's Paint
BLT
1
F
0
BLK
3ª Divisão Inglesa
BRO
0
F
2
BLK
Copa da Inglaterra
FWT
3
F
3
BLK
3ª Divisão Inglesa
BLK
2
F
4
PET
3ª Divisão Inglesa
BLK
3
F
2
CHL
3ª Divisão Inglesa
OXF
1
F
1
BLK
3ª Divisão Inglesa
BLK
3
F
0
STE
3ª Divisão Inglesa
BLK
5
F
2
LIV
Copa Johnstone's Paint
CHA
2
F
2
BLK
3ª Divisão Inglesa
BLK
1
F
3
DER
3ª Divisão Inglesa
BAR
0
F
1
BLK
3ª Divisão Inglesa
BLK
4
F
1
REA
3ª Divisão Inglesa
WYC
2
F
0
BLK
3ª Divisão Inglesa
BRW
0
F
2
BLK
Copa Johnstone's Paint
BLK
2
F
1
WGA
3ª Divisão Inglesa
WOL
5
F
0
BLK
Copa da Liga Inglesa
LCN
3
F
0
BLK
3ª Divisão Inglesa
BLK
0
F
0
LEY
3ª Divisão Inglesa
BLK
0
F
0
PTV
3ª Divisão Inglesa
EXE
0
F
0
BLK
3ª Divisão Inglesa
DER
0
F
2
BLK
Copa da Liga Inglesa
BLK
2
F
0
BUR
3ª Divisão Inglesa
Classificação L1 2023-24
Time | J | V | E | D | SG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
Bolton Wanderers | 18 | 12 | 3 | 3 | +19 | 39 |
Portsmouth | 18 | 11 | 6 | 1 | +13 | 39 |
Oxford United | 18 | 11 | 3 | 4 | +13 | 36 |
Stevenage | 20 | 10 | 6 | 4 | +10 | 36 |
Peterborough United | 19 | 10 | 5 | 4 | +17 | 35 |
Derby County | 18 | 10 | 3 | 5 | +15 | 33 |
Barnsley | 18 | 9 | 4 | 5 | +14 | 31 |
Blackpool | 20 | 8 | 6 | 6 | +8 | 30 |
Lincoln City | 20 | 8 | 6 | 6 | +6 | 30 |
Charlton Athletic | 18 | 7 | 5 | 6 | +5 | 26 |
Bristol Rovers | 18 | 6 | 6 | 6 | +1 | 24 |
Shrewsbury Town | 20 | 7 | 3 | 10 | -15 | 24 |
Northampton Town | 18 | 7 | 2 | 9 | -2 | 23 |
Wigan Athletic | 19 | 9 | 3 | 7 | +7 | 22 |
Wycombe Wanderers | 18 | 6 | 4 | 8 | -4 | 22 |
Leyton Orient | 19 | 5 | 7 | 7 | -6 | 22 |
Burton Albion | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | 20 |
Cambridge United | 19 | 5 | 5 | 9 | -11 | 20 |
Port Vale | 18 | 5 | 4 | 9 | -13 | 19 |
Exeter City | 18 | 5 | 3 | 10 | -17 | 18 |
Fleetwood Town | 18 | 4 | 4 | 10 | -13 | 16 |
Carlisle United | 19 | 3 | 6 | 10 | -11 | 15 |
Reading | 18 | 5 | 2 | 11 | -8 | 13 |
Cheltenham Town | 18 | 3 | 3 | 12 | -17 | 12 |
Líderes do time 2023-24
3ª Divisão Inglesa
Rankings
3ª Divisão Inglesa
Saldo de gols
9
8º
Gols pró
32
4º
Assistências
25
E-1º
Gols contra
23
E-13º