Fiorentina
- 7° no Campeonato Italiano
Elenco - Fiorentina
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodô2 | D | 25 | 1.65 m | 68 kg | Brasil | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
D | 31 | 1.85 m | 78 kg | Itália | 11 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | |
D | 26 | 1.96 m | 88 kg | Sérvia | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 9 | 2 | 1 | |
D | 21 | 1.85 m | 68 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.88 m | 73 kg | Itália | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 6 | 0 | |
D | 29 | 1.96 m | 92 kg | Colômbia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 27 | 1.8 m | 73 kg | Argentina | 13 | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 | 16 | 4 | 2 | 0 | |
D | 19 | 1.78 m | -- | Itália | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Itália | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.78 m | -- | Itália | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 27 | 3 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | -- | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.8 m | 73 kg | Itália | 15 | 1 | 6 | 2 | 28 | 8 | 7 | 12 | 4 | 0 | |
M | 27 | 1.7 m | 73 kg | Brasil | 15 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 24 | 1 | 0 | |
M | 26 | 1.68 m | 58 kg | França | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
M | 25 | 1.75 m | 67 kg | França | 9 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.75 m | 71 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | 1.78 m | 76 kg | Argentina | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.78 m | 78 kg | Gana | 13 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 13 | 10 | 2 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | 76 kg | Itália | 12 | 7 | 1 | 1 | 10 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.91 m | 86 kg | Czechia | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.73 m | -- | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.75 m | 68 kg | Croácia | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.8 m | 73 kg | Itália | 9 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.75 m | 73 kg | Argentina | 12 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
A | 25 | 1.8 m | 72 kg | Argentina | 13 | 2 | 6 | 1 | 42 | 15 | 9 | 22 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.85 m | 82 kg | Angola | 15 | 7 | 1 | 2 | 15 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.88 m | 68 kg | Costa do Marfim | 11 | 6 | 1 | 1 | 12 | 2 | 5 | 11 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos