Lazio
- 11° no Campeonato Italiano
Elenco - Lázio
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.78 m | 72 kg | Itália | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | 72 kg | Espanha | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
D | 28 | 1.85 m | 73 kg | Itália | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 6 | 2 | 0 | |
D | 25 | 1.91 m | 83 kg | Itália | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.88 m | -- | Sérvia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 29 | 1.83 m | 73 kg | Albânia | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.85 m | 73 kg | Espanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 18 | 1.7 m | -- | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.85 m | 76 kg | Montenegro | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
M | 24 | 1.8 m | 78 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | 1.88 m | 81 kg | Uruguai | 10 | 9 | 2 | 0 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
M | 27 | 1.83 m | 76 kg | Japão | 11 | 6 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | 68 kg | Brasil | 13 | 1 | 1 | 4 | 16 | 3 | 10 | 8 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.85 m | 68 kg | França | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | |
M | 31 | 1.83 m | 68 kg | Espanha | 12 | 0 | 3 | 1 | 23 | 7 | 8 | 14 | 5 | 0 | |
M | 28 | 1.78 m | 63 kg | Itália | 12 | 2 | 1 | 0 | 19 | 4 | 11 | 31 | 4 | 0 | |
M | 27 | 1.88 m | 78 kg | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 30 | 1.75 m | 67 kg | Itália | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | |
M | 29 | 1.8 m | 68 kg | Itália | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 | 3 | 0 | |
M | 21 | 1.78 m | 66 kg | Itália | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 3 | 0 | |
A | 36 | 1.7 m | 63 kg | Espanha | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | |
A | 33 | 1.85 m | 78 kg | Itália | 12 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 9 | 12 | 4 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | 68 kg | Dinamarca | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | |
A | 25 | 1.78 m | 68 kg | Argentina | 11 | 6 | 1 | 2 | 20 | 4 | 13 | 9 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.78 m | 67 kg | Paraguai | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 17 | 1.65 m | -- | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 28 | 1.8 m | 73 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos