Excelsior
- 9° no Campeonato Holandês
Elenco - Excelsior
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 1.85 m | 68 kg | Bélgica | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | 8 | 2 | 0 | |
D | 23 | 1.83 m | 72 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 27 | 1.83 m | 78 kg | Holanda | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 13 | 4 | 2 | 0 | |
D | 20 | 1.93 m | 87 kg | Suécia | 13 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.68 m | 53 kg | França | 13 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 | 12 | 4 | 0 | |
D | 30 | 1.91 m | 78 kg | Holanda | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.73 m | 66 kg | Holanda | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.75 m | 68 kg | Holanda | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D | 21 | 1.91 m | 78 kg | Holanda | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
M | 19 | 1.83 m | 73 kg | Bélgica | 11 | 1 | 1 | 1 | 13 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.75 m | 68 kg | Holanda | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0 | |
M | 21 | 1.83 m | 73 kg | Holanda | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.7 m | 63 kg | Holanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.85 m | 97 kg | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.83 m | 78 kg | Holanda | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17 | 17 | 4 | 0 | |
A | 25 | 1.83 m | 73 kg | Grécia | 12 | 4 | 2 | 4 | 20 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | |
A | 21 | 1.85 m | 78 kg | Republic of Ireland | 10 | 7 | 4 | 2 | 16 | 9 | 2 | 8 | 2 | 0 | |
A | 21 | 1.85 m | 73 kg | Suécia | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | 73 kg | Marrocos | 11 | 0 | 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 9 | 1 | 0 | |
A | 19 | 1.8 m | 78 kg | Suécia | 9 | 9 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
A | 23 | 1.78 m | 78 kg | Sérvia | 13 | 3 | 5 | 1 | 25 | 12 | 12 | 6 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.75 m | 68 kg | Bélgica | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 20 | 1.91 m | 76 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 32 | 1.85 m | 73 kg | Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.78 m | 73 kg | Holanda | 12 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos