Spezia
- 18° no 2ª Divisão Italiana
Elenco - Spezia
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 1.96 m | 87 kg | Polônia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.83 m | 68 kg | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.93 m | 82 kg | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.88 m | 81 kg | Polônia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.88 m | 82 kg | Alemanha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 18 | -- | -- | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.8 m | 78 kg | França | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Geórgia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 25 | 1.88 m | 82 kg | Grécia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 24 | 1.91 m | 83 kg | Bulgária | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 20 | 1.85 m | 78 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.83 m | -- | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.85 m | 73 kg | Suécia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 23 | 1.78 m | 68 kg | Itália | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.88 m | 83 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.85 m | 78 kg | Polônia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 21 | 1.83 m | -- | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 28 | 1.8 m | 68 kg | Itália | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.83 m | 76 kg | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | -- | -- | Itália | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.88 m | -- | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.91 m | -- | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.83 m | -- | Eslovênia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.85 m | 78 kg | Letônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.88 m | -- | Itália | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.78 m | 72 kg | Itália | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A | 27 | 1.68 m | 63 kg | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos