FC Copenhagen
- 1° no Campeonato Dinamarquês
Elenco - FC Copenhagen
Goleiros
Jogadores de campo
Nome | POS | Idade | Alt | P | NAC | J | SUB | G | A | TC | CG | FC | FS | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 27 | 1.83 m | 73 kg | Holanda | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
D | 27 | 1.88 m | 81 kg | Eslováquia | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
D | 30 | 1.93 m | 87 kg | Geórgia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.8 m | 72 kg | Dinamarca | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 20 | 1.7 m | 62 kg | Dinamarca | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
D | 31 | 1.85 m | 78 kg | Dinamarca | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 33 | 1.78 m | 73 kg | Dinamarca | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 28 | 1.73 m | 63 kg | Noruega | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
D | 20 | 1.93 m | 78 kg | Dinamarca | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 31 | 1.83 m | 77 kg | Suécia | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 20 | 1.78 m | 73 kg | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 68 kg | Portugal | 12 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
M | 29 | 1.78 m | 68 kg | Noruega | 12 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 30 | 1.88 m | 78 kg | Dinamarca | 14 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 31 | 1.78 m | 68 kg | Dinamarca | 15 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
M | 19 | 1.8 m | 68 kg | Dinamarca | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.83 m | -- | Dinamarca | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 18 | 1.73 m | 68 kg | Suécia | 15 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 18 | 1.78 m | -- | Dinamarca | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 18 | -- | -- | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 17 | -- | -- | Dinamarca | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.75 m | 68 kg | Suécia | 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
A | 30 | 1.93 m | 91 kg | Dinamarca | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.85 m | 83 kg | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 19 | 1.85 m | -- | Islândia | 13 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.78 m | 68 kg | Tunisia | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
A | 18 | 1.85 m | -- | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- Nome:Nome
- POS:Posição
- Idade:Idade atual do jogador
- Alt:Altura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidade
- J:Jogos
- SUB:Substitute Appearances
- G:Total de gols
- A:assistências
- TC:Finalizações
- CG:Chutes a gol
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sofridas
- CA:Cartões amarelos
- CV:Cartões Vermelhos
- D:Defesas
- GS:Gols sofridos