New York Red Bulls
- 12° no Major League Soccer
Estatísticas - Gols - New York Red Bulls
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Omir Fernandez | 27 | 6 |
2 | Frankie Amaya | 22 | 4 |
3 | Tom Barlow | 31 | 2 |
Cameron Harper | 28 | 2 | |
Andrés Reyes | 27 | 2 | |
Elias Manoel | 25 | 2 | |
John Tolkin | 24 | 2 | |
Cory Burke | 21 | 2 | |
Dante Vanzeir | 19 | 2 | |
10 | Sean Nealis | 28 | 1 |
Luquinhas | 23 | 1 | |
Daniel Edelman | 20 | 1 | |
Cristian Cásseres Jr. | 17 | 1 | |
Wikelman Carmona | 17 | 1 | |
15 | Carlos Coronel | 31 | 0 |
Peter Stroud | 23 | 0 | |
Kyle Duncan | 22 | 0 | |
Dru Yearwood | 17 | 0 | |
Dylan Nealis | 16 | 0 | |
Hassan Ndam | 14 | 0 | |
Lewis Morgan | 5 | 0 | |
Jorge Cabezas | 4 | 0 | |
Ronald Donkor | 3 | 0 | |
O’Vonte Mullings | 2 | 0 | |
Ibrahim Kasule | 1 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | John Tolkin | 24 | 5 |
Frankie Amaya | 22 | 5 | |
3 | Omir Fernandez | 27 | 3 |
Kyle Duncan | 22 | 3 | |
5 | Tom Barlow | 31 | 2 |
Cameron Harper | 28 | 2 | |
Elias Manoel | 25 | 2 | |
Luquinhas | 23 | 2 | |
Cristian Cásseres Jr. | 17 | 2 | |
10 | Sean Nealis | 28 | 1 |
Daniel Edelman | 20 | 1 | |
Dante Vanzeir | 19 | 1 | |
Ronald Donkor | 3 | 1 | |
14 | Carlos Coronel | 31 | 0 |
Andrés Reyes | 27 | 0 | |
Peter Stroud | 23 | 0 | |
Cory Burke | 21 | 0 | |
Dru Yearwood | 17 | 0 | |
Wikelman Carmona | 17 | 0 | |
Dylan Nealis | 16 | 0 | |
Hassan Ndam | 14 | 0 | |
Lewis Morgan | 5 | 0 | |
Jorge Cabezas | 4 | 0 | |
O’Vonte Mullings | 2 | 0 | |
Ibrahim Kasule | 1 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências