FC Andorra
- 17° no 2ª Divisão Espanhola
Estatísticas - Gols - FC Andorra
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Manuel Nieto | 18 | 4 |
2 | Julen Lobete | 19 | 2 |
Aurelien Scheidler | 13 | 2 | |
4 | Iván Gil | 17 | 1 |
5 | Iker Benito | 18 | 2 |
6 | Álvaro Martín | 18 | 1 |
Álex Calvo | 15 | 1 | |
Diego Pampín | 15 | 1 | |
Sergi Samper | 14 | 1 | |
Alex Petxarromán | 14 | 1 | |
Ruben Bover | 11 | 1 | |
Diego Alende | 5 | 1 | |
13 | Sergio Molina | 19 | 0 |
Diego González | 14 | 0 | |
Dani Martín | 13 | 0 | |
Miguel Angel Leal | 11 | 0 | |
Anderson Arroyo | 10 | 0 | |
Jandro Orellana | 9 | 0 | |
José Marsà | 10 | 0 | |
Adriá Vilanova Chaure | 8 | 0 | |
Marti Vila Garcia | 8 | 0 | |
Nico Ratti | 6 | 0 | |
Álex Pastor | 5 | 0 | |
Pablo Moreno | 5 | 0 | |
Laorent Shabani | 2 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Manuel Nieto | 18 | 3 |
2 | Álvaro Martín | 18 | 2 |
Álex Calvo | 15 | 2 | |
Diego Pampín | 15 | 2 | |
5 | Julen Lobete | 19 | 1 |
José Marsà | 10 | 1 | |
7 | Sergio Molina | 19 | 0 |
Iván Gil | 17 | 0 | |
Iker Benito | 18 | 0 | |
Diego González | 14 | 0 | |
Aurelien Scheidler | 13 | 0 | |
Sergi Samper | 14 | 0 | |
13 | Alex Petxarromán | 14 | 1 |
14 | Dani Martín | 13 | 0 |
Ruben Bover | 11 | 0 | |
Miguel Angel Leal | 11 | 0 | |
Anderson Arroyo | 10 | 0 | |
Jandro Orellana | 9 | 0 | |
Adriá Vilanova Chaure | 8 | 0 | |
Marti Vila Garcia | 8 | 0 | |
Nico Ratti | 6 | 0 | |
Álex Pastor | 5 | 0 | |
Diego Alende | 5 | 0 | |
Pablo Moreno | 5 | 0 | |
Laorent Shabani | 2 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências