Grêmio
- 5° no Campeonato Brasileiro
Estatísticas - Gols - Grêmio
Artilheiros
POS | Nome | J | G |
---|---|---|---|
1 | Luis Suárez | 30 | 14 |
2 | Franco Cristaldo | 31 | 7 |
3 | Everton | 26 | 5 |
4 | Mathias Villasanti | 27 | 4 |
Bitello | 19 | 4 | |
6 | João Pedro | 28 | 3 |
Ferreira | 22 | 3 | |
André Henrique | 19 | 3 | |
9 | Reinaldo | 27 | 2 |
10 | Bruno Uvini | 20 | 1 |
Felipe Carballo Ares | 20 | 1 | |
Nathan | 18 | 1 | |
Pepê | 15 | 1 | |
Gustavo Martins | 15 | 1 | |
Vinicius | 14 | 1 | |
Lucas Besozzi | 12 | 1 | |
Cuiabano | 9 | 1 | |
Ronald Falkoski | 8 | 1 | |
Nathan Ribeiro Fernandes | 8 | 1 | |
20 | Gabriel Chapecó | 31 | 0 |
Bruno Alves | 27 | 0 | |
Wálter Kannemann | 26 | 0 | |
Fabio | 13 | 0 | |
João Pedro | 13 | 0 | |
Mila | 8 | 0 |
Assistências
POS | Nome | J | A |
---|---|---|---|
1 | Luis Suárez | 30 | 10 |
2 | Franco Cristaldo | 31 | 5 |
Mathias Villasanti | 27 | 5 | |
4 | Reinaldo | 27 | 4 |
5 | Ferreira | 22 | 3 |
6 | Everton | 26 | 2 |
Bitello | 19 | 2 | |
Fabio | 13 | 2 | |
9 | João Pedro | 28 | 1 |
Wálter Kannemann | 26 | 1 | |
Felipe Carballo Ares | 20 | 1 | |
Nathan | 18 | 1 | |
Pepê | 15 | 1 | |
Gustavo Martins | 15 | 1 | |
João Pedro | 13 | 1 | |
Lucas Besozzi | 12 | 1 | |
Luis Henrique Hoffmann | 7 | 1 | |
18 | Gabriel Chapecó | 31 | 0 |
Bruno Alves | 27 | 0 | |
Bruno Uvini | 20 | 0 | |
André Henrique | 19 | 0 | |
Vinicius | 14 | 0 | |
Cuiabano | 9 | 0 | |
Ronald Falkoski | 8 | 0 | |
Mila | 8 | 0 |
Glossário
- POS:Ranking
- NOME:Nome do jogador
- J:Jogos
- G:Gols
- A:Assistências