VlatkoCancar
- Denver Nuggets
- #31
- Ala
- A/P2.03 m, 107 kg
- DOB10/4/1997 (26)
- Draft2017: Rd 2, Pick 49 (DEN)
- StatusFora
- Experiência3° Temporada
Tempo Real
Temporada Regular 2022-23
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 9/4 | x | V | 22 | 2-4 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 6-7 | 85.7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 |
Sáb 8/4 | em | D | 12 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Qui 6/4 | em | D | 20 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Ter 4/4 | em | D | 6 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Dom 2/4 | x | V | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
april | 12.6 | 0.8-2.8 | 28.6 | 0.2-1.6 | 12.5 | 1.2-1.4 | 85.7 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 3.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 31/3 | em | D | 16 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Qui 30/3 | x | D | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 25/3 | x | V | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 22/3 | em | V | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Qui 16/3 | em | V | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 14/3 | em | D | 1 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 12/3 | x | D | 6 | 0-3 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
march | 4.6 | 0.3-1.1 | 25.0 | 0.0-0.7 | 0.0 | 0.3-0.3 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.9 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ter 28/2 | em | V | 27 | 3-6 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
Dom 26/2 | x | V | 17 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Sáb 25/2 | em | D | 19 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Qui 23/2 | em | V | 26 | 3-6 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Qua 15/2 | x | V | 25 | 5-11 | 45.5 | 0-4 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
Seg 13/2 | em | V | 28 | 4-6 | 66.7 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 |
Sáb 11/2 | em | V | 24 | 5-9 | 55.6 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Qui 9/2 | em | D | 12 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Ter 7/2 | x | V | 22 | 5-8 | 62.5 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 |
Dom 5/2 | em | D | 29 | 2-5 | 40.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Sáb 4/2 | x | V | 22 | 1-5 | 20.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Qui 2/2 | x | V | 32 | 7-10 | 70.0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 17 |
february | 23.7 | 3.3-6.4 | 50.6 | 1.0-3.0 | 33.3 | 1.2-1.3 | 93.3 | 3.2 | 2.4 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 8.7 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 25/1 | em | D | 20 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 |
Ter 24/1 | em | V | 14 | 1-5 | 20.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Dom 22/1 | x | D | 10 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qua 18/1 | x | V | 16 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Ter 17/1 | x | V | 16 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sex 13/1 | em | V | 16 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
Qua 11/1 | x | V | 19 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Seg 9/1 | x | V | 26 | 1-4 | 25.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Sex 6/1 | x | V | 18 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
Qui 5/1 | x | V | 27 | 6-12 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 15 |
Seg 2/1 | em | D | 17 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Dom 1/1 | x | V | 17 | 3-4 | 75.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
january | 18.0 | 1.7-3.9 | 42.6 | 0.5-1.7 | 30.0 | 0.7-0.7 | 100.0 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 2.3 | 0.7 | 4.5 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 30/12 | x | V | 18 | 5-5 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 2-2 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
Qua 28/12 | em | D | 15 | 3-4 | 75.0 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Ter 27/12 | em | V | 30 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 |
Ter 20/12 | x | V | 20 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
Dom 18/12 | x | V | 3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sex 16/12 | em | D | 2 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Qua 14/12 | x | V | 2 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Qui 8/12 | em | V | 7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ter 6/12 | x | D | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Dom 4/12 | em | D | 15 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Sex 2/12 | em | D | 17 | 5-8 | 62.5 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
december | 12.3 | 1.6-2.6 | 62.1 | 1.1-1.7 | 63.2 | 0.2-0.2 | 100.0 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.8 | 4.5 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/11 | x | V | 21 | 5-6 | 83.3 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 |
Seg 28/11 | x | V | 19 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Sex 25/11 | em | V | 25 | 4-9 | 44.4 | 2-4 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 |
Qua 23/11 | em | V | 35 | 7-18 | 38.9 | 3-10 | 30.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 19 |
Dom 20/11 | em | V | 11 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 |
Sex 18/11 | em | D | 23 | 3-7 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Qua 16/11 | x | D | 9 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Dom 13/11 | em | V | 3 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Sex 11/11 | em | D | 2 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb 5/11 | x | V | 5 | 1-1 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
november | 15.3 | 2.5-5.1 | 49.0 | 1.2-2.7 | 44.4 | 0.6-0.7 | 85.7 | 2.0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 6.8 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 14.8 | 1.8-3.8 | 47.6 | 0.7-1.9 | 37.4 | 0.6-0.7 | 92.7 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 0.6 | 5.0 |
Totais | 889 | 108-227 | 47.6 | 43-115 | 37.4 | 38-41 | 92.7 | 128 | 80 | 14 | 22 | 84 | 37 | 297 |
Pré-temporada 2022-23
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Noroeste 2023-24
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Denver | 53 | 29 | .646 | - | V1 |
Minnesota | 42 | 40 | .512 | 11 | V3 |
Oklahoma City | 40 | 42 | .488 | 13 | V2 |
Utah | 37 | 45 | .451 | 16 | D1 |
Portland | 33 | 49 | .402 | 20 | D4 |