KaderKohou
- Miami Dolphins
- #4
- Cornerback
- A/P1.78 m, 88 kg
- DOB28/11/1998 (25)
- Univ.Texas A&M-Comm
- StatusAtivo
- Experiência2° Temporada
Trocar Jogador
Saiba mais Dolphins
Saiba mais NFL
Próximo Jogo
Splits | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
C | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 10 | 0 |
vs AFC | 34 | 26 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 |
2023 Defesa
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Last 5 Games |
Carreira |
TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | FRYDS | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 43 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 11 | 0 |
77 | 61 | 16 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 1.4 | 16 | 0 |
19 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 |
126 | 106 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 18 | 3 | 23 | 0 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
AFC Leste 2023
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Miami | 9 | 3 | 0 | .750 | 384 | 266 |
Buffalo | 6 | 6 | 0 | .500 | 328 | 227 |
NY Jets | 4 | 8 | 0 | .333 | 171 | 251 |
New England | 3 | 10 | 0 | .231 | 169 | 272 |