DeVanteParker
- New England Patriots
- #1
- Wide Receiver
- A/P1.91 m, 97 kg
- DOB20/1/1993 (30)
- Univ.Louisville
- Draft2015: Rd 1, Pick 14 (MIA)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2023 | Recepções | Corridas | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | TD | F | FL | FF | KB |
Dom 26/11 | em | D | 3 | 5 | 42 | 14.0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/10 | em | D | 1 | 2 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 22/10 | x | V | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 15/10 | em | D | 1 | 3 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/10 | x | D | 2 | 4 | 20 | 10.0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/10 | em | D | 2 | 4 | 33 | 16.5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/9 | em | V | 2 | 3 | 19 | 9.5 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 17/9 | x | D | 6 | 8 | 57 | 9.5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 18 | 30 | 200 | 11.1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Reception
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns recebidos
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Leste 2023
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Miami | 8 | 3 | 0 | .727 | 339 | 251 |
Buffalo | 6 | 6 | 0 | .500 | 328 | 227 |
NY Jets | 4 | 7 | 0 | .364 | 163 | 238 |
New England | 2 | 9 | 0 | .182 | 148 | 248 |