LeightonVander Esch
- Dallas Cowboys
- #55
- Linebacker
- A/P1.93 m, 116 kg
- DOB8/2/1996 (27)
- Univ.Boise State
- Draft2018: Rd 1, Pick 19 (DAL)
- StatusLista de Contundidos
Tempo Real
Temporada Regular 2023 | Tackles | Fumbles | Interceptações | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | TOT | SOLO | AST | SACK | STF | STFYDS | F | FL | FF | FR | KB | INT | YDS | MÉD | TD | LNG | PD |
Dom 8/10 | em | D | 10 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 1/10 | x | V | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 24/9 | em | D | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 17/9 | x | V | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 10/9 | em | V | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 30 | 17 | 13 | 0 | 3.5 | 2 | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- AST:Tackles compartilhado
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- FR:Fumbles recuperados
- INT:Interceptions
- KB:Chutes bloqueados
- LNG:Interceptação mais longa
- MÉD:Média de jardas por interceptação
- PD:Passes defendidos
- SACK:Total de sacks
- SOLO:Tackles solo
- STF:Jogadas com perda de jardas
- STFYDS:Stuff Yards
- TD:Touchdowns após interceptações
- TOT:Tackles
- YDS:Jardas após interceptação
NFC Leste 2023
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 10 | 1 | 0 | .909 | 310 | 246 |
Dallas | 8 | 3 | 0 | .727 | 347 | 185 |
NY Giants | 4 | 8 | 0 | .333 | 159 | 292 |
Washington | 4 | 8 | 0 | .333 | 246 | 350 |