BaltimoreRavens
- 10-3
- 1° no AFC Norte
Estatísticas - Jogadores - Baltimore Ravens - 2023
líderes do time
Passes
Corridas
Recepções
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 64 | 90 | 673 | 10.5 | 3 | 52 | 10 | 51.8 | 0 | 0 | 299 | 33 |
10 | 45 | 61 | 544 | 12.1 | 6 | 38 | 8 | 54.4 | 1 | 0 | 216 | 27 |
11 | 31 | 57 | 505 | 16.3 | 3 | 51 | 9 | 45.9 | 1 | 1 | 151 | 23 |
13 | 25 | 33 | 314 | 12.6 | 3 | 37 | 4 | 24.2 | 1 | 0 | 113 | 14 |
12 | 24 | 40 | 260 | 10.8 | 1 | 29 | 2 | 21.7 | 0 | 0 | 34 | 13 |
13 | 18 | 25 | 212 | 11.8 | 1 | 54 | 2 | 16.3 | 0 | 0 | 132 | 7 |
13 | 10 | 11 | 130 | 13.0 | 0 | 80 | 1 | 10.0 | 1 | 0 | 106 | 3 |
12 | 17 | 20 | 85 | 5.0 | 0 | 24 | 1 | 7.1 | 1 | 1 | 116 | 3 |
7 | 7 | 9 | 78 | 11.1 | 0 | 32 | 1 | 11.1 | 0 | 0 | 95 | 4 |
13 | 4 | 5 | 48 | 12.0 | 0 | 28 | 1 | 3.7 | 0 | 0 | 35 | 2 |
2 | 3 | 3 | 46 | 15.3 | 0 | 23 | 1 | 23.0 | 0 | 0 | 28 | 3 |
2 | 2 | 3 | 31 | 15.5 | 0 | 24 | 1 | 15.5 | 1 | 1 | 36 | 0 |
13 | 4 | 9 | 18 | 4.5 | 0 | 10 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 17 | 0 |
1 | 2 | 3 | 15 | 7.5 | 0 | 10 | 0 | 15.0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
11 | 1 | 2 | 13 | 13.0 | 0 | 13 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
13 | 257 | 371 | 2,972 | 11.6 | 17 | 80 | 41 | 228.6 | 12 | 7 | 1400 | 133 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
13 | 75 | 61 | 136 | 1.5 | 12 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 70 | 38 | 108 | 3.5 | 35 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 54 | 15 | 69 | 3 | 36 | 9 | 9 | 2 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 47 | 14 | 61 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 36 | 19 | 55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 32 | 12 | 44 | 11 | 78 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 19 | 14 | 33 | 7.5 | 39 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | 17 | 12 | 29 | 1 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | 19 | 10 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 15 | 12 | 27 | 1.5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 15 | 7 | 22 | 6 | 53 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 18 | 4 | 22 | 2 | 17 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 16 | 3 | 19 | 4 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 10 | 9 | 19 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 12 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 13 | 5 | 18 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 16 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 15 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 7 | 6 | 13 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | 6 | 5 | 11 | 1 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 594 | 298 | 892 | 49 | 386 | 70 | 72 | 11 | 171 | 52 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 |
Pontos
Retornos
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de passe
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas passadas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de passe
- PYDS/G:Passing Yards Per Game
- LONG:Passes longos
- TD:Passes para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de passador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:Passes defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt