MiamiDolphins
- 9-3
- 1° no AFC Leste
Estatísticas - Jogadores - Miami Dolphins - 2023
líderes do time
Passes
Corridas
J | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | BIG | TD | JDS/J | F | FL | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 162 | 828 | 5.1 | 49 | 7 | 14 | 69.0 | 2 | 1 | 45 |
6 | 56 | 534 | 9.5 | 76 | 6 | 7 | 89.0 | 1 | 1 | 19 |
5 | 22 | 96 | 4.4 | 14 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 5 |
6 | 15 | 94 | 6.3 | 52 | 2 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 2 |
8 | 22 | 61 | 2.8 | 10 | 0 | 1 | 7.6 | 0 | 0 | 3 |
12 | 27 | 40 | 1.5 | 8 | 0 | 0 | 3.3 | 10 | 4 | 3 |
2 | 5 | 22 | 4.4 | 12 | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 2 | 16 | 8.0 | 13 | 0 | 0 | 16.0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 5 | 15 | 3.0 | 14 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 2 |
11 | 1 | 11 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 2 | 10 | 5.0 | 12 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1 |
12 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | -7 | -1.4 | -1 | 0 | 0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 |
12 | 326 | 1,720 | 5.3 | 76 | 15 | 22 | 143.3 | 15 | 3 | 83 |
Recepções
J | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | BIG | JDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 93 | 127 | 1,481 | 15.9 | 12 | 78 | 24 | 123.4 | 1 | 1 | 604 | 66 |
11 | 57 | 83 | 743 | 13.0 | 3 | 35 | 9 | 67.5 | 0 | 0 | 313 | 38 |
11 | 20 | 26 | 194 | 9.7 | 1 | 22 | 1 | 17.6 | 0 | 0 | 67 | 12 |
11 | 18 | 25 | 178 | 9.9 | 0 | 22 | 1 | 16.2 | 0 | 0 | 74 | 11 |
10 | 12 | 19 | 171 | 14.3 | 2 | 31 | 3 | 17.1 | 0 | 0 | 27 | 8 |
12 | 21 | 28 | 166 | 7.9 | 2 | 22 | 1 | 13.8 | 2 | 0 | 192 | 5 |
5 | 3 | 4 | 107 | 35.7 | 1 | 68 | 2 | 21.4 | 0 | 0 | 30 | 2 |
6 | 8 | 10 | 103 | 12.9 | 1 | 24 | 2 | 17.2 | 0 | 0 | 40 | 7 |
6 | 13 | 16 | 101 | 7.8 | 2 | 21 | 1 | 16.8 | 0 | 0 | 136 | 6 |
8 | 16 | 23 | 88 | 5.5 | 1 | 20 | 1 | 11.0 | 0 | 0 | 109 | 4 |
12 | 9 | 11 | 76 | 8.4 | 0 | 23 | 1 | 6.3 | 0 | 0 | 50 | 3 |
5 | 9 | 10 | 67 | 7.4 | 0 | 12 | 0 | 13.4 | 0 | 0 | 51 | 2 |
10 | 4 | 6 | 37 | 9.3 | 0 | 18 | 0 | 3.7 | 1 | 1 | 23 | 2 |
4 | 1 | 2 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 6 | 1 |
12 | 284 | 391 | 3,527 | 12.4 | 25 | 78 | 46 | 293.9 | 4 | 2 | 1722 | 167 |
Defesa
Tackles | Sacks | Interceptações | Fumbles | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | SACK | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | TD | FF | FR | FTD | KB |
12 | 43 | 35 | 78 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 49 | 21 | 70 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 99 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
12 | 47 | 22 | 69 | 1.5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 43 | 11 | 54 | 1 | 12 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 32 | 20 | 52 | 6.5 | 47 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
11 | 34 | 18 | 52 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 29 | 18 | 47 | 4 | 27 | 7 | 6 | 1 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 25 | 21 | 46 | 6.5 | 48 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 28 | 15 | 43 | 6.5 | 37 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 23 | 17 | 40 | 6.5 | 45 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | 31 | 7 | 38 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 26 | 5 | 31 | 0.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | 10 | 21 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | 12 | 4 | 16 | 0.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 5 | 7 | 12 | 4.5 | 30 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4 | 6 | 10 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 531 | 274 | 805 | 41 | 274 | 60 | 55 | 10 | 217 | 99 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 |
Pontos
Retornos
Chutes
Punts
Glossário
- J:Jogos Disputados
- CMP:Completos
- TTV:Tentativas de passe
- CMP%:% completos
- YDS:Jardas passadas
- YDS/PA:Jardas por tentativa de passe
- PYDS/G:Passing Yards Per Game
- LONG:Passes longos
- TD:Passes para Touchdown
- INT:Interceptações
- SACK:Total de sacks
- SYL:Jardas perdidas por sack
- RTG:Índice de passador
- TTV:Tentativas de corridas
- RYDS:Jardas terrestres
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
- LONG:Long Rushing
- BIG:Jogadas correndo com mais de 20 jardas
- TD:Touchdowns terrestres
- JDS/J:Jardas corridas por jogo
- F:Fumbles correndo
- FL:Fumbles perdidos correndo
- FIRST:First downs correndo
- CAMP:Recepções
- TGT:Targets de recepção
- RECYDS:Jardas recebidas
- AVG:Jardas por recepção
- TD:Touchdowns recebidos
- LONG:Long Reception
- BIG:Jogadas recebendo com mais de 20 jardas
- JDS/J:Jardas recebidas por jogo
- F:Fumbles de recepção
- CMP:Fumbles de recepção perdidos
- YAC:Jardas após recepção
- FIRST:Primeiras descidas de recepção
- SOLO:Tackles solo
- AST:Tackles compartilhado
- TOT:Tackles
- SCKYDS:Jardas de sack
- TFL:Tackles para perda de jardas
- PD:Passes defendidos
- YDS:Jardas após interceptação
- LNG:Interceptação mais longa
- TD:Touchdowns após interceptações
- FF:Fumbles forçados
- FR:Fumbles recuperados
- FTD:Touchdowns após recuperação de fumble
- KB:Chutes bloqueados
- RUSTD:Touchdowns terrestres
- RETTD:Touchdowns de retorno
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Field goals
- XP:Pontos extra
- 2PTC:Conversões de 2 pontos
- TP:Total de Pontos
- TP/G:Total de pontos por jogo
- KR:Retornos de chutes
- JDS:Jardas em retorno de chute
- YDS/KR:Jardas por retornos de chute
- LNG:Long Kick Return
- TD:Touchdowns após retorno de kickoffs
- PR:Retornos de punts
- PRYDS:Pontos do kicker
- AVG:Jardas por retorno de punt
- LNG:Long Punt Return
- TD:Touchdowns após retorno de punt
- FC:Retornos de punt em fair catches
- FGM:Field goals convertidos
- FGA:Field goals tentados
- FG%:% conversão de field goals
- LNG:Field goal convertido mais longo
- 1-19:1-19 jardas field goals
- 20-29:20-29 jardas field goals
- 30-39:30-39 jardas field goals
- 40-49:40-49 jardas field goals
- 50+:50+ jardas field goals
- XPM:Extra points convertidos
- XPA:Extra points tentados
- XP%:Extra Point Percentage
- Punts:Punting
- PYDS:Jardas em punts
- Punts:Long Punt
- AVG:Média de jardas em punts
- NYDS/P:Média líquida de jardas por punt
- PBLK:Punts Blocked
- P 20:Pùnts dentro das 20 jardas
- TB:Touchbacks
- FC:Fair Catches
- YDS/PR:Média de jardas por retorno de punt