ChicagoBlackhawks
- 7-13-0
- 8° no Divisão Central
Elenco - Chicago Blackhawks - 2023-24
Centros
Nome | Idade | Alt | P | Fin | Nascido em | Data de Nascimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1.88 m | 85 kg | E | London, CAN | 06/08/94 | ||
18 | 1.78 m | 83 kg | D | North Vancouver, CAN | 17/07/05 | ||
30 | 1.75 m | 86 kg | D | Lawrence, MA | 28/03/93 | ||
20 | 1.93 m | 88 kg | -- | Fort Saskatchewan, CAN | 04/01/03 | ||
28 | 1.88 m | 90 kg | E | Georgetown, CAN | 04/07/95 | ||
27 | 1.83 m | 87 kg | E | Boston, MA | 09/04/96 | ||
24 | 1.75 m | 75 kg | D | Northridge, CA | 06/04/99 | ||
25 | 1.85 m | 87 kg | D | Saskatoon, CAN | 10/07/98 | ||
33 | 1.73 m | 82 kg | D | Spokane, WA | 29/07/90 | ||
24 | 1.83 m | 86 kg | E | Davos, Switzerland | 12/10/99 | ||
28 | 1.78 m | 82 kg | D | Canmore, CAN | 06/11/95 |
Left Wings
Right Wings
Defesa
Nome | Idade | Alt | P | Fin | Nascido em | Data de Nascimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1.93 m | 94 kg | D | Arlington, TX | 03/10/94 | ||
21 | 1.83 m | 78 kg | E | Andover, MN | 31/07/02 | ||
19 | 1.88 m | 83 kg | E | Saskatoon, CAN | 21/06/04 | ||
30 | 1.93 m | 96 kg | D | Dublin, OH | 26/03/93 | ||
22 | 1.91 m | 92 kg | E | Barrie, CAN | 28/09/01 | ||
31 | 1.98 m | 104 kg | E | Burnsville, MN | 20/02/92 | ||
22 | 1.98 m | 90 kg | E | Wilmette, IL | 05/06/01 | ||
32 | 1.88 m | 85 kg | D | Moscow, USSR | 29/10/91 |
Nome do técnicoLuke Richardson