ChicagoBlackhawks
- 9-17-1
- 8° no Divisão Central
Estatísticas - Patinadores - Chicago Blackhawks - 2023-24
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 11 | 12 | 23 | -14 | 8 | 19:19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 84 | 13.1 |
21 | 6 | 10 | 16 | -7 | 6 | 18:43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 38 | 15.8 |
27 | 9 | 5 | 14 | 5 | 27 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 24.3 |
27 | 4 | 8 | 12 | 3 | 19 | 17:30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 52 | 7.7 |
27 | 0 | 11 | 11 | -5 | 14 | 25:25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 0.0 |
27 | 6 | 4 | 10 | -13 | 10 | 15:22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 15.0 |
25 | 4 | 6 | 10 | -1 | 4 | 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8.2 |
16 | 4 | 5 | 9 | -5 | 12 | 14:39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15.4 |
25 | 2 | 5 | 7 | -12 | 6 | 19:30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 7.1 |
26 | 2 | 4 | 6 | -18 | 10 | 14:41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 | 5.1 |
27 | 4 | 2 | 6 | -1 | 8 | 16:28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 8.2 |
20 | 2 | 3 | 5 | -5 | 10 | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8.0 |
25 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 19:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 |
21 | 0 | 4 | 4 | 1 | 20 | 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 |
17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 |
27 | 1 | 3 | 4 | -15 | 28 | 19:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3.6 |
11 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 | 12:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 16:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
11 | 0 | 3 | 3 | -4 | 10 | 16:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 |
10 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 12:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 |
17 | 2 | 0 | 2 | -5 | 9 | 11:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9.1 |
4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
12 | 0 | 1 | 1 | -4 | 11 | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 15:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 |
27 | 65 | 106 | 171 | 238 | 9 | 15 | 1 | 0 | 744 | 8.7 |
Expandidas - Todas as divisões
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
27 | 11 | 12 | 23 | -14 | 8 | 511 | 1 | 103 | 151 | 40.6 | 22:41 | 1 | 1 | 100.0 |
21 | 6 | 10 | 16 | -7 | 6 | 406 | 2 | 26 | 19 | 57.8 | 24:34 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 9 | 5 | 14 | 5 | 27 | 529 | 1 | 170 | 183 | 48.2 | 28:56 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 4 | 8 | 12 | 3 | 19 | 581 | 0 | 55 | 64 | 46.2 | 39:22 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 0 | 11 | 11 | -5 | 14 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 62:23 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 6 | 4 | 10 | -13 | 10 | 484 | 0 | 50 | 77 | 39.4 | 41:29 | 1 | 0 | 0.0 |
25 | 4 | 6 | 10 | -1 | 4 | 389 | 0 | 48 | 70 | 40.7 | 34:26 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 4 | 5 | 9 | -5 | 12 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 26:03 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 2 | 5 | 7 | -12 | 6 | 560 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 69:42 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 2 | 4 | 6 | -18 | 10 | 445 | 0 | 76 | 81 | 48.4 | 63:39 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 4 | 2 | 6 | -1 | 8 | 528 | 0 | 9 | 15 | 37.5 | 74:07 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 2 | 3 | 5 | -5 | 10 | 291 | 1 | 48 | 52 | 48.0 | 44:50 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 1 | 4 | 5 | 7 | 8 | 593 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 99:27 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 0 | 4 | 4 | 1 | 20 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 86:59 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 0 | 4 | 4 | 6 | 2 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 34:35 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 267 | 0 | 6 | 6 | 50.0 | 51:35 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 1 | 3 | 4 | -15 | 28 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 128:36 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 | 174 | 0 | 21 | 25 | 45.7 | 35:04 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 177 | 1 | 6 | 3 | 66.7 | 40:49 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 52:03 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 0 | 3 | 3 | -4 | 10 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 59:41 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | 152 | 0 | 37 | 32 | 53.6 | 62:00 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 2 | 0 | 2 | -5 | 9 | 249 | 0 | 22 | 18 | 55.0 | 99:49 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 58:30 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 0 | 1 | 1 | -4 | 11 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 176:30 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 89 | 0 | 5 | 7 | 41.7 | 78:19 | 0 | 0 | 0.0 |
27 | 65 | 106 | 171 | 238 | 9402 | 0 | 682 | 803 | 45.9 | 2 | 1 | 50.0 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout