ChicagoBlackhawks
- 9-16-1
- 8° no Divisão Central
Estatísticas - Patinadores - Chicago Blackhawks - 2023-24
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 11 | 10 | 21 | -15 | 8 | 19:14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 78 | 14.1 |
26 | 9 | 5 | 14 | 5 | 27 | 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 25.0 |
20 | 5 | 9 | 14 | -8 | 6 | 18:38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36 | 13.9 |
26 | 4 | 8 | 12 | 3 | 15 | 17:32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | 8.2 |
26 | 6 | 4 | 10 | -12 | 10 | 15:19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40 | 15.0 |
25 | 4 | 6 | 10 | -1 | 4 | 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 8.2 |
26 | 0 | 10 | 10 | -5 | 14 | 25:24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0.0 |
16 | 4 | 5 | 9 | -5 | 12 | 14:39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15.4 |
25 | 2 | 5 | 7 | -12 | 6 | 19:30 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 | 7.1 |
25 | 2 | 4 | 6 | -16 | 10 | 14:50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5.3 |
26 | 4 | 2 | 6 | -1 | 8 | 16:19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 | 8.5 |
19 | 2 | 3 | 5 | -4 | 10 | 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 |
24 | 1 | 4 | 5 | 10 | 8 | 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3.7 |
21 | 0 | 4 | 4 | 1 | 20 | 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 |
17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 12:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 |
11 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 | 12:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 16:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 13:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 |
10 | 0 | 3 | 3 | -5 | 10 | 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 |
26 | 0 | 3 | 3 | -14 | 28 | 19:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.0 |
9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 12:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 |
16 | 2 | 0 | 2 | -4 | 9 | 11:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9.5 |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
12 | 0 | 1 | 1 | -4 | 11 | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 |
26 | 63 | 102 | 165 | 232 | 9 | 15 | 1 | 0 | 710 | 8.9 |
Expandidas - Todas as divisões
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
26 | 11 | 10 | 21 | -15 | 8 | 492 | 1 | 100 | 150 | 40.0 | 23:49 | 1 | 1 | 100.0 |
26 | 9 | 5 | 14 | 5 | 27 | 512 | 1 | 160 | 177 | 47.5 | 27:53 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 5 | 9 | 14 | -8 | 6 | 387 | 2 | 20 | 14 | 58.8 | 26:37 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 4 | 8 | 12 | 3 | 15 | 560 | 0 | 55 | 62 | 47.0 | 38:01 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 6 | 4 | 10 | -12 | 10 | 468 | 0 | 48 | 75 | 39.0 | 39:49 | 1 | 0 | 0.0 |
25 | 4 | 6 | 10 | -1 | 4 | 389 | 0 | 48 | 70 | 40.7 | 34:26 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 0 | 10 | 10 | -5 | 14 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 66:04 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 4 | 5 | 9 | -5 | 12 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 26:03 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 2 | 5 | 7 | -12 | 6 | 560 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 69:42 | 0 | 0 | 0.0 |
25 | 2 | 4 | 6 | -16 | 10 | 429 | 0 | 76 | 81 | 48.4 | 61:51 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 4 | 2 | 6 | -1 | 8 | 509 | 0 | 8 | 15 | 34.8 | 70:45 | 0 | 0 | 0.0 |
19 | 2 | 3 | 5 | -4 | 10 | 277 | 1 | 46 | 49 | 48.4 | 42:38 | 0 | 0 | 0.0 |
24 | 1 | 4 | 5 | 10 | 8 | 568 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 95:15 | 0 | 0 | 0.0 |
21 | 0 | 4 | 4 | 1 | 20 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 86:59 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 31:25 | 0 | 0 | 0.0 |
17 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 267 | 0 | 6 | 6 | 50.0 | 51:35 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 | 174 | 0 | 21 | 25 | 45.7 | 35:04 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 177 | 1 | 6 | 3 | 66.7 | 40:49 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 46:22 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 0 | 3 | 3 | -5 | 10 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53:37 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 0 | 3 | 3 | -14 | 28 | 628 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 165:19 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 136 | 0 | 32 | 30 | 51.6 | 55:03 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 2 | 0 | 2 | -4 | 9 | 238 | 0 | 20 | 18 | 52.6 | 95:28 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 46:27 | 0 | 0 | 0.0 |
12 | 0 | 1 | 1 | -4 | 11 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 176:30 | 0 | 0 | 0.0 |
4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 70 | 0 | 5 | 6 | 45.5 | 62:06 | 0 | 0 | 0.0 |
26 | 63 | 102 | 165 | 232 | 9065 | 0 | 651 | 781 | 45.5 | 2 | 1 | 50.0 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout