ChicagoBlackhawks
- 7-13-0
- 8° no Divisão Central
Estatísticas - Patinadores - Chicago Blackhawks - 2023-24
líderes do time
Jogador - Todas as divisões
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | TOI/G | PPP | PPA | SHG | SHA | S | SPCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 0 | 2 | 2 | -11 | 22 | 19:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 |
18 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 19:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 |
20 | 0 | 4 | 4 | 3 | 20 | 16:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 |
6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 |
13 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 12:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 |
20 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 16:12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 9.1 |
20 | 2 | 4 | 6 | -10 | 6 | 19:19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 9.5 |
20 | 0 | 8 | 8 | -7 | 14 | 25:20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 0.0 |
20 | 1 | 4 | 5 | -15 | 6 | 15:25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.0 |
5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 11:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 |
14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
8 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 | 15:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 |
10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 16:19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 10.0 |
20 | 2 | 7 | 9 | 0 | 13 | 17:22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 5.0 |
20 | 6 | 2 | 8 | -8 | 8 | 15:12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20.0 |
13 | 2 | 2 | 4 | -3 | 6 | 11:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13.3 |
11 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 | 12:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0.0 |
20 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 14:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9.5 |
16 | 4 | 5 | 9 | -5 | 12 | 14:39 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 15.4 |
20 | 7 | 5 | 12 | 4 | 25 | 14:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 24.1 |
20 | 10 | 7 | 17 | -12 | 8 | 19:22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 17.2 |
14 | 4 | 8 | 12 | -5 | 4 | 18:23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 16.0 |
3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 13:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
20 | 53 | 84 | 137 | 187 | 6 | 9 | 1 | 0 | 548 | 9.7 |
Expandidas - Todas as divisões
Shootouts | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | PPJ | PTS | +/- | PIM | SHFT | GWG | FW | FL | % | PROD | SOA | SOG | SOPCT |
20 | 0 | 2 | 2 | -11 | 22 | 484 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 190:54 | 0 | 0 | 0.0 |
9 | 0 | 1 | 1 | -1 | 7 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 132:53 | 0 | 0 | 0.0 |
18 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 416 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 115:32 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 0 | 4 | 4 | 3 | 20 | 419 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 82:51 | 0 | 0 | 0.0 |
6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 81:05 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 2 | 0 | 2 | -4 | 4 | 197 | 0 | 15 | 17 | 46.9 | 78:10 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 399 | 0 | 5 | 9 | 35.7 | 64:51 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 2 | 4 | 6 | -10 | 6 | 448 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 64:23 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 0 | 8 | 8 | -7 | 14 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 63:20 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 1 | 4 | 5 | -15 | 6 | 356 | 0 | 67 | 75 | 47.2 | 61:43 | 0 | 0 | 0.0 |
5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 74 | 0 | 19 | 20 | 48.7 | 57:09 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 223 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | 42:45 | 0 | 0 | 0.0 |
8 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41:49 | 0 | 0 | 0.0 |
10 | 2 | 2 | 4 | -3 | 4 | 177 | 1 | 6 | 3 | 66.7 | 40:49 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 2 | 7 | 9 | 0 | 13 | 427 | 0 | 49 | 49 | 50.0 | 38:35 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 6 | 2 | 8 | -8 | 8 | 368 | 0 | 35 | 55 | 38.9 | 38:01 | 0 | 0 | 0.0 |
13 | 2 | 2 | 4 | -3 | 6 | 197 | 1 | 39 | 43 | 47.6 | 36:48 | 0 | 0 | 0.0 |
11 | 0 | 4 | 4 | -5 | 0 | 174 | 0 | 21 | 25 | 45.7 | 35:04 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 318 | 0 | 36 | 51 | 41.4 | 28:15 | 0 | 0 | 0.0 |
16 | 4 | 5 | 9 | -5 | 12 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 26:03 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 7 | 5 | 12 | 4 | 25 | 386 | 1 | 111 | 143 | 43.7 | 24:38 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 10 | 7 | 17 | -12 | 8 | 384 | 1 | 85 | 129 | 39.7 | 22:47 | 0 | 0 | 0.0 |
14 | 4 | 8 | 12 | -5 | 4 | 275 | 1 | 7 | 5 | 58.3 | 21:27 | 0 | 0 | 0.0 |
3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:38 | 0 | 0 | 0.0 |
20 | 53 | 84 | 137 | 187 | 7008 | 0 | 500 | 629 | 44.3 | 0 | 0 | 0.0 |
Glossário
- J:Jogos Disputados
- G:Gols
- PPJ:Assistências
- PTS:Pontos
- +/-:Índice de Plus-Minus
- PIM:Minutos por penalidade
- TOI/G:Tempo no gelo por jogo
- PPP:Gols em Power Plays
- PPA:Assistências em Power Play
- SHG:Gols Curtos
- SHA:Assistências shorthanded
- S:Finalizações
- SPCT:% de finalizações
- SHFT:Shifts
- GWG:Gols da vitória
- FW:Vitórias de Faceoffs
- FL:Derrotas de Faceoffs
- %:% Vitórias de Faceoffs
- PROD:Produção
- SOA:Tentativas de Shootout
- SOG:Gols em Shootout
- SOPCT:% Finalizações em Shootout