Classificação WNBA 2023
WNBA
1* -- |
2cx -- |
3x -- |
4x -- |
5x -- |
6x -- |
7x -- |
8x -- |
e -- |
e -- |
e -- |
e -- |
V | D | % Vit. | JA | Casa | VISITANTE | CONF | PTS | PTS Contra | DIF | STRK | U10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 6 | .850 | - | 19-1 | 15-5 | 18-2 | 92.8 | 80.3 | +12.5 | V4 | 7-3 |
32 | 8 | .800 | 2 | 15-5 | 17-3 | 16-4 | 89.2 | 80.6 | +8.6 | D1 | 8-2 |
27 | 13 | .675 | 7 | 13-7 | 14-6 | 14-6 | 82.7 | 79.0 | +3.7 | D1 | 6-4 |
22 | 18 | .550 | 12 | 11-9 | 11-9 | 11-9 | 87.9 | 84.9 | +2.9 | V2 | 6-4 |
19 | 21 | .475 | 15 | 11-9 | 8-12 | 11-9 | 82.5 | 84.0 | -1.5 | D1 | 4-6 |
19 | 21 | .475 | 15 | 9-11 | 10-10 | 12-8 | 80.2 | 85.0 | -4.8 | D2 | 5-5 |
19 | 21 | .475 | 15 | 12-8 | 7-13 | 9-11 | 80.5 | 80.9 | -0.4 | V1 | 5-5 |
18 | 22 | .450 | 16 | 7-13 | 11-9 | 5-15 | 81.7 | 83.4 | -1.6 | V3 | 6-4 |
17 | 23 | .425 | 17 | 10-10 | 7-13 | 9-11 | 78.9 | 80.5 | -1.6 | V1 | 5-5 |
13 | 27 | .325 | 21 | 6-14 | 7-13 | 5-15 | 81.0 | 85.1 | -4.1 | V1 | 5-5 |
11 | 29 | .275 | 23 | 4-16 | 7-13 | 8-12 | 78.8 | 84.5 | -5.6 | D4 | 2-8 |
9 | 31 | .225 | 25 | 8-12 | 1-19 | 2-18 | 76.6 | 84.9 | -8.3 | D11 | 0-10 |
As posições se atualizam no final de cada jogo.
Glossário
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- % VIT.:% vitórias
- JA:Jogos atrás
- CASA:Campanha em casa
- VISITANTE:Recorde como visitante
- CONF:Marca da Conferência
- PTS:Média de pontos a favor
- PTS CONTRA:Média de pontos contra
- DIF:Saldo de pontos
- STRK:Sequência Atual
- U10:Campanha nos últimos 10 jogos
- * --:Clinched Best League Record
- CX --:Clinched Playoff Berth and Won Commissioner's Cup
- X --:Assegurou vaga nos playoffs
- E --:Assegurou título de conferência